Amplificator Nakamichi NDST550 DSP 10 canale 880w RMS
2,999.00 lei
Putere: 4×50W+4x80W+2x160W, punte 1x300W
EQ 31 de benzi
Interval de frecvență: 20 Hz ~ 40 KHz
Amplificator Nakamichi NDST550 DSP 10 canale 880w RMS
DATE DESPRE PRODUS
Interval dinamic (intrare RCA) | ≥100dB |
S/N (intrare RCA) | ≥98dB |
Raspuns in frecventa | 20Hz~40KHz |
Impedanta de intrare | Intrare la nivel înalt: 51Ω |
Impedanță de ieșire la nivel scăzut | 51Ω |
Interval de intrare a semnalului | Intrare RCA: 7,5 Vpp; Nivel înalt: 26 Vpp |
Interval de ieșire a semnalului | Ieșire RCA: 8Vpp; Putere maximă a amplificatorului: 4×50W+4x80W+2x160W,Briding1x300W |
Putere | DC9V-15V |
Intrare REM | Semnal de intrare la nivel înalt: cablu de control H3+/H3-sau ACC |
Ieșire REM | Ieșire tensiune de pornire +12V |
Putere de așteptare | ≤0,1W |
Greutate brută | Aproximativ. 2,51 kg |
Dimensiunea casetei (L × H × L) | 255×175×47mm |
FISA TEHNICA
Tip semnal de intrare | 10 canale nivel înalt, 2 canale nivel scăzut, Bluetooth intern/extern, coaxial optic |
Tip ieșire | 12 canale Nivel scăzut, 4×50W+4x80W+2x160W, punte 1x300W |
Câștig de ieșire | Interval de câștig: Mut, -59,9 dB ~ 0,0 dB |
EQ semnal de ieșire | Mod de egalizare cu 31 benzi: 1. Interval de frecvență: 20 Hz ~ 40 KHz, 1 Hz Precizie 2. Valoare Q (pantă): 0,404 ~ 28,852 3. Câștig: -12,0 dB ~ + 12,0 dB, precizie 0,1 dB |
Crossover semnal de ieșire | Fiecare ieșire este echipată cu montatoare independente de trecere înaltă și joasă multicomandă. 1.Tip de filtru: Link-Rill, Butter-W, Bessel 2. Punct de diviziune a frecvenței de filtrare: 20Hz~40kHz, Rezoluție 1Hz 3.Setarea pantei filtrului: 6dB/oct ~ 48dB/oct și OFF |
Faza de ieșire și alinierea în timp | Fiecare canal de ieșire poate fi ajustat pentru fază și întârziere, interval de parametri: fază: în fază sau fază inversă (0°/180°); Întârziere: 0.000 până la 20.000 ms, 0 până la 692 cm, 0 până la 273 inchi. |
Presetări | 6 presetări în dispozitiv. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.